"Weisse Wolke"
Belegung / Verfügbarkeit
Wochenpreise | Zusätzliche Kosten: | ||||||||
Sparsaison | 350,00 € | 14=12 | Die Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) werden verbrauchsabhängig vor Ort | ||||||
abgerechnet. | |||||||||
Vor-/Nachsaison | 483,00 € | 14=12 | |||||||
Endreinigung 50,00 € | |||||||||
Zwischensaison | 546,00 € | 14=13 | |||||||
Hauptsaison | 770,00 € | 14=13 | |||||||
Mietpreise für Wochenend- und Kurzurlaube auf Anfrage ! |